专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:1495%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-457期 | 大 | 0455期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0410期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0390期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。